こちらはArbor 3.2.4以前のドキュメントです。
最新ドキュメントはArbor Documentationをご覧ください。
UIの色を徐々に変化させます。
プロパティ
Type | 再生タイプ。
|
Duration | 再生時間。 |
Curve | 時間に対する適用度の変化曲線 |
Use Realtime | Time.timeScaleの影響を受けずリアルタイムに進行するフラグ。 |
Repeat Until Transition | 遷移するまでの繰り返し回数(Loop、PingPongのみ) |
Target | 対象となるGraphic。 指定しない場合は、ArborFSMが割り当てられているGameObjectのGraphicが対象となる。 |
Gradient | 色の変化の指定。 |
Next State | 時間経過後の遷移先。 (Loop、Pingpongの場合、Repeat Until Transitionで指定した回数だけ繰り返してから遷移する) |
バージョン
1.7.4以降